bowling-liga.IT
Lingua Bowling Deutschland Bowling Italia
Home >> Tornei bowling >> Firmenliga 2008
 

Firmenliga 2008

11. Spieltag (drucken)

Team 1 2 3 Pins Punkte   Team 1 2 3 Pins Punkte
PHIRO CALL 643 628 624 1895 8 - SIGNAL-IDUNA 320 320 320 960 0
RUEBELING + KLAR 648 596 595 1839 8 - Ferrari 537 520 501 1558 0
RESTAURANT GASSERT 320 320 320 960 0 - WPM 554 542 588 1684 8
POOL INN 830 514 637 1981 2 - BOWLHOUSE 855 719 604 2178 6
R & W GARTENGESTALTUNGS 700 727 686 2113 2 - ALT-BERLINER-WIRTSHAUS 827 648 780 2255 6
FIRMA DANKT 320 320 320 960 0 - WISAG 408 384 452 1244 8
 
Tabelle

# Team  Punkte  Spiele  Pins   TopSerie  Serie Ø  Team Ø
1 BOWLHOUSE 84 : 4 33 23493 855 711 177.98
2 POOL INN 76 : 12 33 22944 830 695 173.82
3 ALT-BERLINER-WIRTSHAUS 68 : 20 33 22757 827 689 172.40
4 RUEBELING + KLAR 61 : 27 33 20992 715 636 159.03
5 R & W GARTENGESTALTUNGS 51 : 37 33 20774 749 629 157.38
6 PHIRO CALL 38 : 50 33 19964 679 604 151.24
7 SIGNAL-IDUNA 38 : 50 33 18856 706 571 142.85
8 Ferrari 38 : 50 33 18325 691 555 138.83
9 WPM 32 : 56 33 17921 661 543 135.77
10 FIRMA DANKT 26 : 62 33 16518 682 500 125.14
11 WISAG 16 : 72 33 14800 556 448 112.12
12 RESTAURANT GASSERT 0 : 88 33 12964 627 392 98.21
 
Einzelergebnisse

Bestes Spiel Platz 1 Platz 2 Platz 3
Spieler 266 Graffenberger, Uli 259 Landgraf, Peter 256 Raue, Hans-Jürgen
Team 855 BOWLHOUSE 830 POOL INN 827 ALT-BERLINER-WIRTSHAUS
 
Beste Serie Platz 1 Platz 2 Platz 3
Spieler 718 Graffenberger, Uli 716 Schurig, Mathias 664 Landgraf, Peter
Team 2311 BOWLHOUSE 2295 POOL INN 2255 ALT-BERLINER-WIRTSHAUS
 
Bester Schnitt Platz 1 Platz 2 Platz 3
Spieler 205.58 Gabbert, Robert 197.62 Schurig, Mathias 189.33 Rieger, Juliane
Team 177.98 BOWLHOUSE 173.82 POOL INN 172.40 ALT-BERLINER-WIRTSHAUS
 
Gesamtwertung

#  Spieler  Team  TopSpiel  Spiele  Schnitt  Pins 
1 Gabbert, Robert BOWLHOUSE 240 24 205.58 4934
2 Schurig, Mathias POOL INN 256 21 197.62 4150
3 Rieger, Juliane BOWLHOUSE 213 3 189.33 568
4 Fiebelkorn, Lutz BOWLHOUSE 239 8 188.75 1510
5 Graffenberger, Uli BOWLHOUSE 266 21 188.71 3963
6 Raue, Hans-Jürgen BOWLHOUSE 256 30 183.83 5515
7 Streller, Benjamin POOL INN 205 3 183.67 551
8 Jacoby, Rene ALT-BERLINER-WIRTSHAUS 246 33 182.03 6007
9 Schieweck, Franek POOL INN 248 9 181.11 1630
10 Momtschilowitsch, Andreas ALT-BERLINER-WIRTSHAUS 242 30 178.80 5364
11 Blankenburg, Nicole R & W GARTENGESTALTUNGS 202 15 177.13 2657
12 Pein, , SIGNAL-IDUNA 199 6 176.50 1059
13 Landgraf, Peter POOL INN 259 24 176.33 4232
14 Schüler, Jörn ALT-BERLINER-WIRTSHAUS 214 27 175.41 4736
15 Weißflog, Ingolf R & W GARTENGESTALTUNGS 235 33 174.36 5754
16 ?, Christian ALT-BERLINER-WIRTSHAUS 188 3 174.33 523
17 Fraundorf, Marco R & W GARTENGESTALTUNGS 188 3 172.67 518
18 Worm, Ralf RUEBELING + KLAR 217 30 169.60 5088
19 Wittke, Bernd RUEBELING + KLAR 205 24 169.04 4057
20 Dochow, Rainer POOL INN 214 18 169.00 3042
21 Rack, Steffan R & W GARTENGESTALTUNGS 244 33 168.91 5574
22 Müller, Thomas PHIRO CALL 216 30 166.83 5005
23 Harre, Philipp PHIRO CALL 214 24 166.21 3989
24 Babig, Daniel POOL INN 244 32 164.34 5259
25 Burkert, Rene POOL INN 212 22 164.00 3608
26 Kretzschmar, Andi Ferrari 228 30 163.47 4904
27 Schunke, Ralph RESTAURANT GASSERT 187 3 163.00 489
28 Knopf, Thomas RUEBELING + KLAR 197 27 161.78 4368
29 Gabbert, Dana BOWLHOUSE 172 3 160.00 480
30 Kretzschmar, Jette Ferrari 190 30 158.70 4761
31 Schulz, Brian RESTAURANT GASSERT 191 3 158.00 474
32 Falke, Stephan FIRMA DANKT 208 21 157.81 3314
33 Cornelius, Marina ALT-BERLINER-WIRTSHAUS 253 27 157.67 4257
34 Schurig, Andreas POOL INN 169 3 157.33 472
35 Lüthke, Christian SIGNAL-IDUNA 184 15 156.93 2354
36 Schäfer, Tina BOWLHOUSE 213 30 156.30 4689
37 Dieckmann, Thomas ALT-BERLINER-WIRTSHAUS 180 12 155.83 1870
38 Schulz, Andi Ferrari 208 15 155.67 2335
39 Fink, Matthias FIRMA DANKT 225 18 154.00 2772
40 Baumfelder, Jens SIGNAL-IDUNA 200 30 152.90 4587
41 Tichter, Holger RUEBELING + KLAR 225 33 150.58 4969
42 Schulze, Frank PHIRO CALL 191 27 150.37 4060
43 Thomas, Michael BOWLHOUSE 172 3 150.33 451
44 von Eyß, Andrea WPM 215 24 149.79 3595
45 Wolter, Thomas SIGNAL-IDUNA 214 27 148.00 3996
46 Ehlert, Tanja RESTAURANT GASSERT 184 9 147.78 1330
47 Griese, Andreas PHIRO CALL 179 15 147.73 2216
48 Gruner, Andre R & W GARTENGESTALTUNGS 189 33 146.06 4820
49 Katzan, Jan SIGNAL-IDUNA 192 24 143.79 3451
50 Boeckler, Sebastian WPM 194 27 143.59 3877
51 Schliep, KC RESTAURANT GASSERT 178 12 143.33 1720
52 Hucke, Stefan PHIRO CALL 185 27 141.74 3827
53 Fink, Markus FIRMA DANKT 185 12 141.33 1696
54 Gabbert, Karin BOWLHOUSE 168 9 139.78 1258
55 Sievers, Karsten RUEBELING + KLAR 176 18 139.44 2510
56 Pfaff, Patrik WPM 179 27 138.56 3741
57 Brauer, Alex RESTAURANT GASSERT 165 6 138.33 830
58 Hänisch, Sebastian WPM 142 3 136.67 410
59 Kirchherr, Gaby Ferrari 186 21 136.24 2861
60 Hänisch, Ute WPM 176 21 135.48 2845
61 Knese, Henrik WISAG 166 3 129.33 388
62 Vieth, Sebastian WISAG 168 27 128.96 3482
63 Ludewig, Anja SIGNAL-IDUNA 172 18 127.22 2290
64 Hansen, Burkhard WPM 153 15 123.20 1848
65 Heyland, Andy Ferrari 173 9 118.22 1064
66 SCHUHMANN, ANDRE RESTAURANT GASSERT 129 3 116.67 350
67 Fink, Magdalena FIRMA DANKT 150 12 110.92 1331
68 Schunke, Katrin RESTAURANT GASSERT 122 3 110.33 331
69 Foxe, Stefan FIRMA DANKT 156 24 109.17 2620
70 Zemke, Tobias WISAG 159 21 108.33 2275
71 Jaszczuk, Michele WISAG 163 27 106.96 2888
72 Lutze, , SIGNAL-IDUNA 116 3 106.33 319
73 Schwabe, Michael WISAG 166 27 102.30 2762
74 Rebhahn, Nicole R & W GARTENGESTALTUNGS 116 13 99.31 1291
75 Thurmann, Jens FIRMA DANKT 145 6 97.50 585
76 8.6., 8.6. PHIRO CALL 128 9 96.33 867
77 Rosenberg, Jürgen SIGNAL-IDUNA 113 6 93.33 560
78 7, Blind WISAG 96 9 83.89 755
79 Spieler, Blinder FIRMA DANKT 80 15 80.00 1200
80 Burgert, Silvio SIGNAL-IDUNA 80 3 80.00 240
81 Blind, Blind RESTAURANT GASSERT 80 21 80.00 1680
82 3, blind RESTAURANT GASSERT 80 24 80.00 1920
83 1, BLIND R & W GARTENGESTALTUNGS 80 2 80.00 160
84 Blind, 5 WPM 80 6 80.00 480
85 Blind2, Blind RESTAURANT GASSERT 80 24 80.00 1920
86 4, blind RESTAURANT GASSERT 80 24 80.00 1920
87 1, Blindspieler Ferrari 80 18 70.83 1275
 
 
Indietro a pagina precedente