bowling-liga.IT
Lingua Bowling Deutschland Bowling Italia
Home >> Tornei bowling >> Firmenliga 2009
 

Firmenliga 2009

11. Spieltag (drucken)

Team 1 2 3 Pins Punkte   Team 1 2 3 Pins Punkte
Firma Jacknau GmbH 574 510 496 1580 8 - HKP Gadow-Gehrke 2 491 506 426 1423 0
Auto Schaefer - HKP Gadow-Gehrke 1 471 447 415 1333 8
Der Nord Berliner 415 470 536 1421 0 - Firma LOGWIN 575 649 550 1774 8
HKP Gadow-Gehrke 3 438 534 438 1410 2 - Molly's Struppelshop 536 518 503 1557 6
Bewag Oldies 660 691 681 2032 0 - Mercedes Berlin 667 724 755 2146 8
Gmünder Ersatzkasse GEK 430 438 360 1228 0 - Lady´s Spandau 503 545 518 1566 8
 
Tabelle

# Team  Punkte  Spiele  Pins   TopSerie  Serie Ø  Team Ø
1 Mercedes Berlin 87 : 1 33 20787 767 629 157.48
2 Bewag Oldies 78 : 10 33 21018 765 636 159.23
3 Firma LOGWIN 72 : 16 33 19396 728 587 146.94
4 Firma Jacknau GmbH 64 : 24 33 16326 574 494 123.68
5 Der Nord Berliner 52 : 36 33 17230 602 522 130.53
6 Molly's Struppelshop 43 : 45 33 17300 643 524 131.06
7 Lady´s Spandau 38 : 50 33 14935 560 452 113.14
8 HKP Gadow-Gehrke 2 34 : 54 33 15282 557 463 115.77
9 HKP Gadow-Gehrke 1 26 : 62 33 14823 545 449 112.30
10 Gmünder Ersatzkasse GEK 20 : 68 33 14556 527 441 110.27
11 HKP Gadow-Gehrke 3 6 : 80 33 11531 534 349 87.36
 
Einzelergebnisse

Bestes Spiel Platz 1 Platz 2 Platz 3
Spieler 249 Zacharias, Jörg 246 Hechel, Manfred 241 Werlisch, Steffen
Team 767 Mercedes Berlin 765 Bewag Oldies 728 Firma LOGWIN
 
Beste Serie Platz 1 Platz 2 Platz 3
Spieler 601 Werlisch, Steffen 599 Schwenker, Peter 598 Werlisch, Steffen
Team 2150 Mercedes Berlin 2056 Bewag Oldies 1950 Firma LOGWIN
 
Bester Schnitt Platz 1 Platz 2 Platz 3
Spieler 193.42 Zacharias, Jörg 188.44 Schwenker, Peter 184.89 Werlisch, Steffen
Team 159.23 Bewag Oldies 157.48 Mercedes Berlin 146.94 Firma LOGWIN
 
Gesamtwertung

#  Spieler  Team  TopSpiel  Spiele  Schnitt  Pins 
1 Zacharias, Jörg Mercedes Berlin 249 12 193.42 2321
2 Schwenker, Peter Molly's Struppelshop 230 9 188.44 1696
3 Werlisch, Steffen Mercedes Berlin 241 9 184.89 1664
4 Hechel, Manfred Bewag Oldies 246 21 178.90 3757
5 Becker, Horst Mercedes Berlin 224 18 175.89 3166
6 Moll-Schwenker, Christine Molly's Struppelshop 222 21 169.10 3551
7 Schmahl, Jochen Bewag Oldies 202 24 166.88 4005
8 Schiller, Jürgen Firma LOGWIN 207 27 166.48 4495
9 Liebreich, Claudia Mercedes Berlin 223 9 166.22 1496
10 Liebreich, Andreas Mercedes Berlin 187 12 164.92 1979
11 Theiss, Irene Molly's Struppelshop 199 9 163.89 1475
12 Marten, Lothar Bewag Oldies 216 24 162.62 3903
13 Marschner, Werner Firma LOGWIN 209 24 159.92 3838
14 Krüger, Manfred Bewag Oldies 206 24 159.46 3827
15 Lody, Ulli Lady´s Spandau 195 15 157.93 2369
16 Logwin, Andreas Firma LOGWIN 182 3 155.00 465
17 Lewerenz, Jörg Mercedes Berlin 185 24 149.12 3579
18 Glowik, Michael Mercedes Berlin 161 3 149.00 447
19 Pingel, Carsten Mercedes Berlin 162 6 148.83 893
20 Schoeps, Margit Bewag Oldies 168 12 148.42 1781
21 Marschner, Sabine Firma LOGWIN 217 30 145.90 4377
22 Hechel, Helga Bewag Oldies 166 9 144.56 1301
23 Opitz, Wolfgang Firma LOGWIN 187 30 144.07 4322
24 Zacharias, Angelika Mercedes Berlin 173 18 143.78 2588
25 Jarosch, Gerhard Der Nord Berliner 189 33 141.82 4680
26 Quasdorf, Thomas Lady´s Spandau 163 9 140.56 1265
27 Brylla, Harald HKP Gadow-Gehrke 1 198 27 139.70 3772
28 Taubenek, Michael Firma Jacknau GmbH 176 27 139.48 3766
29 Krüger, Uschi Bewag Oldies 214 15 138.07 2071
30 Baumgart, Sascha Mercedes Berlin 165 6 137.83 827
31 Krakowiak, Tomasz Lady´s Spandau 168 6 137.00 822
32 Steiner, Sascha Mercedes Berlin 163 3 136.67 410
33 Rumpel, Carsten Der Nord Berliner 157 9 134.89 1214
34 Gehrke, Jens HKP Gadow-Gehrke 2 200 30 134.73 4042
35 Weise, S. Lady´s Spandau 150 3 134.67 404
36 Kramp, Jürgen Der Nord Berliner 181 30 133.67 4010
37 Jarosch, Beate Der Nord Berliner 160 33 133.27 4398
38 Wittig, Patti Firma Jacknau GmbH 155 6 133.00 798
39 Fa. Jacknau, Sven Firma Jacknau GmbH 164 12 132.00 1584
40 Schoetz, Carsten Gmünder Ersatzkasse GEK 177 30 131.93 3958
41 Sommer, Nadine Molly's Struppelshop 169 30 131.10 3933
42 N., Andre HKP Gadow-Gehrke 3 157 6 129.17 775
43 Gehrke, Olli HKP Gadow-Gehrke 3 178 3 129.00 387
44 Fa. Jacknau, Erol Firma Jacknau GmbH 149 3 128.00 384
45 Fa. Jacknau, Patrick Firma Jacknau GmbH 137 3 127.67 383
46 Ziese, Patrick HKP Gadow-Gehrke 1 154 3 127.33 382
47 Stock, Marcel HKP Gadow-Gehrke 3 168 18 126.17 2271
48 Hinz, Thorsten Lady´s Spandau 144 3 126.00 378
49 Kremer, Thomas Lady´s Spandau 142 9 124.78 1123
50 Krüger, Stella Bewag Oldies 133 3 124.33 373
51 Tatlici, Özgür Firma Jacknau GmbH 151 30 123.50 3705
52 Gehrke, Harry HKP Gadow-Gehrke 2 167 27 123.19 3326
53 Schützler, Peter Lady´s Spandau 137 6 123.17 739
54 Guergen, Robert Lady´s Spandau 143 9 121.22 1091
55 Sakaoglu, Ömür Firma Jacknau GmbH 183 24 121.04 2905
56 Henske, Sabrina HKP Gadow-Gehrke 2 146 12 120.83 1450
57 X, Brina HKP Gadow-Gehrke 2 131 3 118.67 356
58 Baumgart, Doreen Mercedes Berlin 146 12 118.08 1417
59 Bartel, Norman Lady´s Spandau 159 9 116.11 1045
60 Ziese, Patrick HKP Gadow-Gehrke 3 151 12 116.08 1393
61 Wagner, Marcel HKP Gadow-Gehrke 2 137 3 115.33 346
62 Steinert, Rico Gmünder Ersatzkasse GEK 154 27 114.81 3100
63 Bartelt, Sandra HKP Gadow-Gehrke 3 153 3 114.67 344
64 Opitz, Barbara Firma LOGWIN 163 9 114.33 1029
65 Meisel, Merlin HKP Gadow-Gehrke 1 149 30 114.10 3423
66 Birkhof, Martin Gmünder Ersatzkasse GEK 151 24 112.75 2706
67 Elsner, Carsten Lady´s Spandau 127 3 112.33 337
68 Logwin, Martin Firma LOGWIN 116 3 112.00 336
69 Boeck, Doreen Molly's Struppelshop 135 7 111.14 778
70 Bartelt, Sandra HKP Gadow-Gehrke 2 115 3 110.67 332
71 Voith, Kristin Lady´s Spandau 127 12 110.25 1323
72 Bartelt, Sandra HKP Gadow-Gehrke 1 141 3 109.67 329
73 Nofz, Andreas HKP Gadow-Gehrke 1 143 9 108.89 980
74 Böker, Tobias Der Nord Berliner 143 27 108.44 2928
75 Moellenhoff, Jana Molly's Struppelshop 161 29 108.07 3134
76 Ziese, Patrick HKP Gadow-Gehrke 2 140 6 107.33 644
77 Hinkel, Oliver HKP Gadow-Gehrke 3 164 12 107.25 1287
78 Römer, Simone HKP Gadow-Gehrke 2 137 30 107.20 3216
79 Ruthenberg, Peter Firma Jacknau GmbH 156 21 107.19 2251
80 Tummer, Julia HKP Gadow-Gehrke 1 137 15 107.00 1605
81 Büttner, Thomas Gmünder Ersatzkasse GEK 167 27 104.63 2825
82 Andrae, Anke Molly's Struppelshop 135 24 103.88 2493
83 Hinkel, Oliver HKP Gadow-Gehrke 2 137 6 103.67 622
84 Ruthenberg, Markus Firma Jacknau GmbH 117 3 103.33 310
85 Wenzel, Steffi Lady´s Spandau 138 3 103.33 310
86 Gehrke, Ute HKP Gadow-Gehrke 2 115 6 102.17 613
87 Schilling, Kai-Uwe Lady´s Spandau 139 6 101.50 609
88 Wagner, Marcel HKP Gadow-Gehrke 1 111 3 101.33 304
89 Deja, Christiane HKP Gadow-Gehrke 1 150 6 100.17 601
90 Schneider, Wilfried Firma LOGWIN 104 3 98.00 294
91 GEK, Rick Gmünder Ersatzkasse GEK 113 3 95.67 287
92 Donath, Stefan HKP Gadow-Gehrke 1 127 30 94.17 2825
93 HKPIII, Anja HKP Gadow-Gehrke 3 112 9 93.00 837
94 Sziedat, Sonja HKP Gadow-Gehrke 3 123 12 90.33 1084
95 Enterprise, Blind4 Lady´s Spandau 80 9 80.00 720
96 HKPIII, Blind1 HKP Gadow-Gehrke 3 80 9 80.00 720
97 Logwin, Blind1 Firma LOGWIN 80 3 80.00 240
98 HKPIII, Blind2 HKP Gadow-Gehrke 3 80 9 80.00 720
99 Enterprise, Blind1 Lady´s Spandau 80 12 80.00 960
100 Mollys, Blind1 Molly's Struppelshop 80 3 80.00 240
101 GEK, Blind2 Gmünder Ersatzkasse GEK 80 7 80.00 560
102 Enterprise, Blind2 Lady´s Spandau 80 9 80.00 720
103 GEK, Blind1 Gmünder Ersatzkasse GEK 80 12 80.00 960
104 HKPII, Blind1 HKP Gadow-Gehrke 2 80 6 80.00 480
105 Enterprise, Blind3 Lady´s Spandau 80 9 80.00 720
106 1, BLIND Firma Jacknau GmbH 80 3 80.00 240
107 D., Gerd HKP Gadow-Gehrke 1 94 3 77.33 232
108 Deja, Christiane HKP Gadow-Gehrke 2 94 3 75.00 225
109 Hoffmann, Kati HKP Gadow-Gehrke 3 82 12 56.92 683
110 Klein, Carina HKP Gadow-Gehrke 3 87 15 52.67 790
 
 
Indietro a pagina precedente