bowling-liga.IT
Lingua Bowling Deutschland Bowling Italia
Home >> Tornei bowling >> Sommercup 2004
 

Sommercup 2004

9. Spieltag (drucken)

Team 1 2 3 Pins Punkte   Team 1 2 3 Pins Punkte
Corso III 680 655 792 2127 6 - Corso IV 660 678 708 2046 2
Corso I 658 683 743 2084 8 - Corso II 646 658 669 1973 0
B1 III 726 640 750 2116 6 - BHB II 621 642 674 1937 2
BHB I 909 620 724 2253 2 - BHB III 702 775 821 2298 6
B1 I 651 622 806 2079 2 - B1 II 744 704 796 2244 6
 
Tabelle

# Team  Punkte  Spiele  Pins   TopSerie  Serie Ø  Team Ø
1 B1 II 66 : 6 27 21095 896 781 195.32
2 B1 I 54 : 18 27 19415 806 719 179.77
3 BHB III 46 : 26 27 19562 821 724 181.13
4 Corso III 43 : 29 27 19161 793 709 177.42
5 B1 III 37 : 35 27 18511 818 685 171.40
6 Corso IV 30 : 42 27 18386 828 680 170.24
7 Corso I 28 : 44 27 18601 771 688 172.23
8 Corso II 24 : 48 27 18743 799 694 173.55
9 BHB II 18 : 54 27 17737 787 656 164.23
10 BHB I 14 : 58 27 18148 909 672 168.04
 
Einzelergebnisse

Bestes Spiel Platz 1 Platz 2 Platz 3
Spieler 275 Schieweck, Franek 269 Kißmann, Frank 264 Kassel, Jörg
Team 909 BHB I 896 B1 II 828 Corso IV
 
Beste Serie Platz 1 Platz 2 Platz 3
Spieler 703 Schieweck, Franek 688 Kassel, Jörg 685 Racsko, Mike
Team 2494 B1 II 2312 Corso III 2298 BHB III
 
Bester Schnitt Platz 1 Platz 2 Platz 3
Spieler 209.95 Kißmann, Frank 201.59 Hahn, Karsten 199.33 Racsko, Mike
Team 195.32 B1 II 181.13 BHB III 179.77 B1 I
 
Gesamtwertung

#  Spieler  Team  TopSpiel  Spiele  Schnitt  Pins 
1 Kißmann, Frank B1 II 269 21 209.95 4409
2 Hahn, Karsten B1 II 253 27 201.59 5443
3 Racsko, Mike BHB III 247 24 199.33 4784
4 Heinemann, Ingo B1 II 255 15 196.67 2950
5 Gorski, Johannes B1 II 238 21 193.05 4054
6 Storzer, Sandor BHB III 245 22 189.77 4175
7 Kassel, Jörg B1 I 264 24 188.33 4520
8 Schuldt, Marco Corso III 245 23 186.04 4279
9 Schieweck, Franek BHB I 275 15 185.87 2788
10 Dieckhoff, Frank Corso II 234 24 184.12 4419
11 Nevoigt, Mark Corso III 246 24 183.96 4415
12 Bayer, Philipp B1 I 222 24 181.42 4354
13 Fetting, André BHB II 229 24 180.33 4328
14 Hackbarth, Mathias Corso I 217 26 180.31 4688
15 Kürschner, Ole Corso I 203 17 177.00 3009
16 Derlath, Steffen Corso II 214 23 176.78 4066
17 Werner, Christian BHB III 229 17 176.71 3004
18 Lorenz, Marco Corso II 224 25 176.20 4405
19 Hobusch, Thomas Corso I 231 22 175.68 3865
20 Michaelis, Michael Corso IV 218 21 175.38 3683
21 Groh, Andreas Corso IV 226 16 175.25 2804
22 Rosenkranz, Andre Corso III 219 22 174.95 3849
23 Gabbert, Robert Banana Splits 213 24 171.12 4107
24 Gabbert, Robert BHB I 213 24 171.12 4107
25 Gnodtke, Heide B1 III 255 24 170.75 4098
26 Feller, Benjamin Corso IV 218 24 170.75 4098
27 Raue, Hans-Jürgen BHB I 256 24 170.38 4089
28 Fuhr, Stephan Corso III 235 17 170.35 2896
29 Sabrautzki, Dennis Corso IV 211 15 170.00 2550
30 Frank, Carsten Corso I 215 22 169.95 3739
31 Gnodtke, Rainer B1 III 225 27 169.85 4586
32 Wild, Heike Corso III 202 22 169.18 3722
33 Schau, Jan B1 III 218 27 168.93 4561
34 Gent BHB III 203 17 168.65 2867
35 Heidrich, Ronald Corso II 214 18 165.33 2976
36 Rack, Steffan BHB II 207 27 163.19 4406
37 Mantei, Jens BHB II 195 27 161.56 4362
38 Hoffmann, Stephan B1 I 203 24 161.38 3873
39 Momtschilowitsch, Andreas BHB I 201 18 161.11 2900
40 Thielemann, Axel Corso II 195 18 159.83 2877
41 Bechtler, Carsten BHB II 223 24 156.62 3759
42 Frank, Ramona Corso I 194 18 156.33 2814
43 Gabbert, Karin BHB I 210 15 154.60 2319
 
#  Spieler  Team  TopSpiel  Spiele  Schnitt  Pins 
44 Plath, Reiner B1 I 219 9 195.33 1758
45 Hoffmann, Katharina B1 I 230 9 190.78 1717
46 Drevenstedt, Frank B1 III 247 12 190.50 2286
47 Remus, Udo B1 II 202 3 190.33 571
48 Genoch, R Corso IV 222 6 185.83 1115
49 Menz, R B1 I 213 3 182.00 546
50 Obst, H. Corso IV 194 3 181.33 544
51 Graffenberger, Uli BHB III 205 8 179.12 1433
52 Schröder, Norbert B1 II 214 12 178.92 2147
53 Stellenberg, J B1 I 193 3 177.67 533
54 Keller, Jens B1 I 227 12 176.17 2114
55 Elke, Torsten BHB III 206 8 174.00 1392
56 Häring, Ines BHB I 195 6 172.17 1033
57 Kossek, Frank BHB III 187 2 172.00 344
58 Oppl, Hans B1 II 185 3 169.67 509
59 Seidler, Frank B1 II 213 6 168.67 1012
60 Freudenberg, Kai B1 III 208 12 166.33 1996
61 Fiebelkorn, Lutz BHB I 181 3 165.33 496
62 Buchholz, Torsten B1 III 202 3 164.33 493
63 Schirmbacher, Tobi Corso IV 201 11 164.18 1806
64 Gabbert, Ralf B1 III 172 3 163.67 491
65 Hackbarth, Sebastian Corso I 181 3 162.00 486
66 Paschke, J Corso IV 185 3 161.33 484
67 Grohmann, M. Corso IV 184 3 159.67 479
68 Den BHB III 179 10 156.30 1563
69 Mendiburu, Roberto BHB II 177 6 147.00 882
70 Glöckner, J Corso IV 165 3 141.00 423
71 Schäfer, T BHB I 160 3 138.67 416
72 Hellge, M Corso IV 138 1 138.00 138
73 Seidler, Thomas Corso IV 170 2 131.00 262
 
Indietro a pagina precedente