bowling-liga.IT
Lingua Bowling Deutschland Bowling Italia
Home >> Tornei bowling >> Hausliga 2004/05 (B)
 

Hausliga 2004/05 (B)

14. Spieltag (drucken)

Team 1 2 3 Pins Punkte   Team 1 2 3 Pins Punkte
Die Vorletzten 607 660 612 1879 2 - Diddl's 593 665 691 1949 6
Bowling Stones 593 612 672 1877 4 - Star Frame 619 625 515 1759 4
Nuke-Team 582 497 584 1663 0 - x-y-ungelöst 657 653 613 1923 8
Freestyler 628 572 639 1839 2 - No Strike 648 636 578 1862 6
 
Tabelle

# Team  Punkte  Spiele  Pins   TopSerie  Serie Ø  Team Ø
1 No Strike 74 : 38 42 25889 682 616 154.10
2 Die Vorletzten 70 : 42 42 25799 730 614 153.57
3 x-y-ungelöst 62 : 50 42 25660 701 610 152.74
4 Freestyler 62 : 50 42 25432 714 605 151.38
5 Diddl's 60 : 52 42 25755 734 613 153.30
6 Bowling Stones 48 : 64 42 25447 723 605 151.47
7 Star Frame 42 : 70 42 24571 697 585 146.26
8 Nuke-Team 30 : 82 42 23711 655 564 141.14
 
Einzelergebnisse

Bestes Spiel Platz 1 Platz 2 Platz 3
Spieler 258 Kossek, Frank 245 Eiling, Mario 243 Monka, Michael
Team 734 Diddl's 730 Die Vorletzten 723 Bowling Stones
 
Beste Serie Platz 1 Platz 2 Platz 3
Spieler 634 Kossek, Frank 610 Monka, Michael 601 Eiling, Mario
Team 2045 Diddl's 2034 Bowling Stones 2003 No Strike
 
Bester Schnitt Platz 1 Platz 2 Platz 3
Spieler 180.83 Kossek, Frank 178.17 Monka, Michael 175.83 Praßer, Kai
Team 154.10 No Strike 153.57 Die Vorletzten 153.30 Diddl's
 
Gesamtwertung

#  Spieler  Team  TopSpiel  Spiele  Schnitt  Pins 
1 Kossek, Frank x-y-ungelöst 258 18 180.83 3255
2 Monka, Michael No Strike 243 30 178.17 5345
3 Praßer, Kai Bowling Stones 212 18 175.83 3165
4 Eiling, Mario Bowling Stones 245 24 173.67 4168
5 Werlisch, Steffen Diddl's 214 9 172.11 1549
6 Ludwigs, Mario Die Vorletzten 225 29 164.41 4768
7 Palm, Sandy Nuke-Team 201 36 162.03 5833
8 Rehwinkel, Hans-Jürgen Die Vorletzten 224 39 161.97 6317
9 Schilling, Ronny Freestyler 182 18 159.83 2877
10 Eicke, Frank Star Frame 207 42 159.69 6707
11 Schwabe, Michael x-y-ungelöst 201 36 156.94 5650
12 Elies, Detlef Freestyler 198 33 156.70 5171
13 Elies, Gabi Freestyler 197 33 156.58 5167
14 Rohde, Henrik Die Vorletzten 212 16 156.00 2496
15 Schulze, Frank Diddl's 211 36 155.14 5585
16 Griese, Mario Diddl's 224 36 154.47 5561
17 Salzwedel, Ulf Die Vorletzten 211 31 153.58 4761
18 Runge, Michael Star Frame 201 42 153.50 6447
19 Baumann, Cornelia Freestyler 195 33 153.30 5059
20 Koch, Torsten Die Vorletzten 188 9 152.89 1376
21 Müller, Thomas Diddl's 214 30 152.17 4565
22 Hensch, Anke No Strike 200 33 151.94 5014
23 Kirsch, Claus No Strike 201 39 151.31 5901
24 Runge, Andreas Star Frame 206 42 150.76 6332
25 Butz, Oliver Nuke-Team 221 33 150.00 4950
26 Hucke, Stefan Diddl's 189 30 149.93 4498
27 Buttler, Wolfgang Bowling Stones 193 39 149.82 5843
28 Struck, Doreen No Strike 202 39 148.92 5808
29 Kerstner, Dana x-y-ungelöst 192 25 148.84 3721
30 Neubauer, Fanny Diddl's 187 27 148.04 3997
31 Lancelle, Heike No Strike 176 18 147.94 2663
32 Woytas, Andrea x-y-ungelöst 192 38 147.66 5611
33 Baumann, Frank Freestyler 216 39 146.79 5725
34 Nocon, Günter Bowling Stones 171 36 144.86 5215
35 Ulrich, Uwe x-y-ungelöst 182 42 144.86 6084
36 Widder, Uwe Die Vorletzten 188 33 142.61 4706
37 Gottschlich, Herbert Bowling Stones 225 21 140.52 2951
38 Palm, Kevin Nuke-Team 194 33 139.70 4610
39 Thier, Christian Bowling Stones 169 27 138.15 3730
40 Lux, Sigmar Nuke-Team 166 27 126.74 3422
41 Mazje, Frank Nuke-Team 177 33 124.64 4113
42 Breitter, Mike Freestyler 159 12 119.42 1433
43 Runge, Jana Star Frame 149 36 113.81 4097
 
#  Spieler  Team  TopSpiel  Spiele  Schnitt  Pins 
44 Racsko, Mike Star Frame 189 6 164.67 988
45 Gent x-y-ungelöst 184 6 160.67 964
46 See, Andreas Nuke-Team 148 3 136.00 408
47 Dr., Thomas No Strike 151 3 136.00 408
 
Indietro a pagina precedente