bowling-liga.IT
Lingua Bowling Deutschland Bowling Italia
Home >> Tornei bowling >> Doppelliga Mittwoch 2004/05 (B)
 

Doppelliga Mittwoch 2004/05 (B)

14. Spieltag (drucken)

Team 1 2 3 4 Pins Punkte   Team 1 2 3 4 Pins Punkte
Bowlitessen 337 295 304 315 1251 6 - Diddl's 331 297 318 301 1247 4
Die Monet-Bande 310 316 385 316 1327 2 - Keine Ahnung 358 373 316 333 1380 8
Die Ersatzspieler 304 315 353 299 1271 2 - Die Umwerfenden 322 339 339 353 1353 8
No Points 264 276 249 295 1084 0 - Die dreisten Drei 292 344 259 306 1201 10
 
Tabelle

# Team  Punkte  Spiele  Pins   TopSerie  Serie Ø  Team Ø
1 Die Ersatzspieler 95 : 45 56 18188 453 324 162.39
2 Die Umwerfenden 90 : 50 56 18006 396 321 160.77
3 Keine Ahnung 89 : 51 56 18543 407 331 165.56
4 Die dreisten Drei 75 : 65 56 17475 361 312 156.03
5 Die Monet-Bande 74 : 66 56 17666 398 315 157.73
6 Bowlitessen 52 : 88 56 17243 396 307 153.96
7 Diddl's 46 : 94 56 17182 398 306 153.41
8 No Points 39 : 101 56 16731 397 298 149.38
 
Einzelergebnisse

Bestes Spiel Platz 1 Platz 2 Platz 3
Spieler 263 Reitz, Detlef 243 Kaasch, Sigfrid 240 Liesche, Verena
Team 453 Die Ersatzspieler 407 Keine Ahnung 398 Die Monet-Bande
 
Beste Serie Platz 1 Platz 2 Platz 3
Spieler 815 Reitz, Detlef 804 Thiele, Patrick 777 Kaasch, Sigfrid
Team 1520 Die Ersatzspieler 1436 Keine Ahnung 1417 Die Umwerfenden
 
Bester Schnitt Platz 1 Platz 2 Platz 3
Spieler 186.88 Filter, Ronald 171.96 Levy, Ulrich 169.50 Raue, Hans-Jürgen
Team 165.56 Keine Ahnung 162.39 Die Ersatzspieler 160.77 Die Umwerfenden
 
Gesamtwertung

#  Spieler  Team  TopSpiel  Spiele  Schnitt  Pins 
1 Levy, Ulrich Die Umwerfenden 211 48 171.96 8254
2 Reitz, Detlef Die Ersatzspieler 263 30 168.23 5047
3 Thiele, Patrick Keine Ahnung 231 48 166.38 7986
4 Gent Keine Ahnung 214 52 164.65 8562
5 Helms, Ilka Die Ersatzspieler 215 52 164.35 8546
6 Harre, Philipp No Points 225 40 164.10 6564
7 Kaasch, Sigfrid No Points 243 27 162.78 4395
8 Dochow, Rainer Die Umwerfenden 226 50 162.02 8101
9 Schulze, Frank Diddl's 225 40 160.22 6409
10 Wende, Martina Bowlitessen 199 52 159.94 8317
11 Rolack, Yvonne Die dreisten Drei 196 48 159.65 7663
12 Ernicke, Eckhard Die Monet-Bande 239 56 157.48 8819
13 Simon, Oliver Die Monet-Bande 229 52 157.10 8169
14 Griese, Mario Diddl's 197 16 156.56 2505
15 Gieritz, Christian Die dreisten Drei 208 31 156.19 4842
16 Ganzke, Cindy Die Ersatzspieler 179 30 153.17 4595
17 Hucke, Stefan Diddl's 190 16 152.25 2436
18 Gieritz, Brigitte Die dreisten Drei 208 33 150.61 4970
19 Liesche, Verena Bowlitessen 240 44 148.39 6529
20 Liesche, Katrin Bowlitessen 183 12 147.58 1771
21 Müller, Thomas Diddl's 207 40 145.80 5832
 
#  Spieler  Team  TopSpiel  Spiele  Schnitt  Pins 
22 Filter, Ronald Keine Ahnung 214 8 186.88 1495
23 Raue, Hans-Jürgen Die Monet-Bande 201 4 169.50 678
24 Wolff, Anika Bowlitessen 176 4 156.50 626
25 Welzel, Frank Die Umwerfenden 214 6 150.17 901
26 Jakobeit, Andrea No Points 182 8 143.38 1147
 
Indietro a pagina precedente