bowling-liga.IT
Lingua Bowling Deutschland Bowling Italia
Home >> Tornei bowling >> Doppelliga Montag 2005
 

Doppelliga Montag 2005

30. Spieltag (drucken)

Team 1 2 3 4 Pins Punkte   Team 1 2 3 4 Pins Punkte
BCM 323 327 320 334 1304 2 - Die Pinfräsen 423 350 343 316 1432 8
Großes Bowling 389 349 437 384 1559 10 - Die Windbeutel 367 347 294 328 1336 0
Schöne 9 324 348 281 350 1303 8 - Die Pinpiraten 306 341 324 271 1242 2
Desperados 400 301 319 363 1383 7 - Lebowski Brothers 317 349 319 345 1330 3
Die übelsten Kaloschken 402 372 317 389 1480 4 - Die Spitzbuben 393 385 391 344 1513 6
Raketen 359 293 439 312 1403 8 - Familienbande 279 284 328 353 1244 2
R&W Bowling GbR 273 331 304 311 1219 6 - Shooters 270 367 299 309 1245 4
Die Trixer 329 334 328 311 1302 8 - Die Unberechenbaren 310 307 404 277 1298 2
 
Tabelle

# Team  Punkte  Spiele  Pins   TopSerie  Serie Ø  Team Ø
1 Raketen 244 : 56 120 45520 499 379 189.67
2 Großes Bowling 240 : 60 120 46437 478 386 193.49
3 Schöne 9 218 : 82 120 44321 473 369 184.67
4 Die übelsten Kaloschken 193 : 107 120 42481 506 354 177.00
5 BCM 182 : 118 120 42733 465 356 178.05
6 Die Pinfräsen 182 : 116 120 41068 479 342 171.12
7 Die Spitzbuben 176 : 124 120 43865 469 365 182.77
8 Lebowski Brothers 148 : 152 120 41300 429 344 172.08
9 Die Windbeutel 148 : 148 120 38903 444 324 162.10
10 Shooters 133 : 159 120 35482 440 295 147.84
11 Familienbande 126 : 174 120 39898 406 332 166.24
12 R&W Bowling GbR 108 : 192 120 38687 434 322 161.20
13 Desperados 91 : 207 120 37845 400 315 157.69
14 Die Trixer 80 : 220 120 38520 380 321 160.50
15 Die Unberechenbaren 78 : 222 120 38479 404 320 160.33
16 Die Pinpiraten 53 : 247 120 36121 379 301 150.50
 
Einzelergebnisse

Bestes Spiel Platz 1 Platz 2 Platz 3
Spieler 278 Schurig, Mathias 269 Rolack, Daniel 269 Racsko, Mike
Team 506 Die übelsten Kaloschken 499 Raketen 479 Die Pinfräsen
 
Beste Serie Platz 1 Platz 2 Platz 3
Spieler 949 Schurig, Mathias 932 Häring, Ines 930 Gabbert, Robert
Team 1767 Großes Bowling 1747 Raketen 1720 BCM
 
Bester Schnitt Platz 1 Platz 2 Platz 3
Spieler 203.83 Schurig, Mathias 202.45 Anlauf, Marco 201.23 Metz, Thomas
Team 193.49 Großes Bowling 189.67 Raketen 184.67 Schöne 9
 
Gesamtwertung

#  Spieler  Team  TopSpiel  Spiele  Schnitt  Pins 
1 Schurig, Mathias Schöne 9 278 66 203.83 13453
2 Anlauf, Marco Raketen 248 94 202.45 19030
3 Metz, Thomas Großes Bowling 268 52 201.23 10464
4 Fochler, Steffen Großes Bowling 265 24 199.42 4786
5 Häring, Ines BCM 245 16 197.69 3163
6 Rieger, Juliane Großes Bowling 230 8 197.12 1577
7 Graffenberger, Uli Großes Bowling 248 78 195.13 15220
8 Petersen, Saskia Schöne 9 269 28 194.57 5448
9 Schieweck, Franek Die Spitzbuben 220 4 193.00 772
10 Gabbert, Robert Die übelsten Kaloschken 258 84 192.87 16201
11 Racsko, Mike Raketen 269 69 192.62 13291
12 Storzer, Sandor Lebowski Brothers 244 29 192.17 5573
13 Rolack, Daniel Die Spitzbuben 269 116 191.60 22226
14 Krautzig, Martin Die Windbeutel 252 56 189.02 10585
15 Landgraf, Peter Die Pinfräsen 268 116 187.28 21724
16 Fiebelkorn, Lutz Die übelsten Kaloschken 268 36 186.00 6696
17 Werner, Christian Großes Bowling 257 78 184.49 14390
18 Schurig, Thomas Schöne 9 255 52 184.35 9586
19 Kotre, Patrick Shooters 266 88 183.97 16189
20 Fetting, André BCM 253 108 179.37 19372
21 Levy, Ulrich Die Windbeutel 200 4 179.25 717
22 Schiemann, Jürgen Die Windbeutel 224 104 175.48 18250
23 Reuschel, Bernd Die Spitzbuben 246 104 175.04 18204
24 Litzba, Elvira Die Spitzbuben 191 4 175.00 700
25 Lancelle, Heike R&W Bowling GbR 202 4 174.75 699
26 Blankenburg, Thomas Familienbande 221 28 174.64 4890
27 Momtschilowitsch, Andreas BCM 258 116 174.12 20198
28 Pannek, Gustav Familienbande 256 71 172.83 12271
29 Schneller, Joachim Die Unberechenbaren 214 96 172.71 16580
30 Raue, Hans-Jürgen Die übelsten Kaloschken 216 24 172.54 4141
31 Elke, Torsten Raketen 232 73 171.64 12530
32 Flach, Robert Die übelsten Kaloschken 221 28 171.29 4796
33 Goetsch, Roland Lebowski Brothers 257 111 170.81 18960
34 Skonetski, Rainer Desperados 211 68 170.12 11568
35 Schurig, Andreas Schöne 9 222 78 169.62 13230
36 Oehmige, Alexander Die Windbeutel 177 4 168.25 673
37 Eck, Mario Lebowski Brothers 227 96 168.20 16147
38 Flecken, Mario Desperados 204 32 167.75 5368
39 Anlauf, Rene Raketen 194 4 167.25 669
40 Burkert, Rene Die Pinfräsen 246 116 166.76 19344
41 Piotraschke, Roy Die Trixer 234 116 166.70 19337
42 Richter, Sabine Familienbande 223 94 165.29 15537
43 Zuch, Frank Desperados 220 56 164.11 9190
44 Rolack, Yvonne Die Spitzbuben 190 12 163.58 1963
45 Babig, Daniel Shooters 245 100 163.06 16306
46 Rack, Steffan R&W Bowling GbR 220 103 163.04 16793
47 Petersen, Dirk Schöne 9 225 16 162.75 2604
48 Krüger, Peter Die Pinpiraten 215 100 162.66 16266
49 Kotre, Michael Shooters 198 4 162.00 648
50 Weißflog, Ingolf R&W Bowling GbR 247 108 159.96 17276
51 Skonetzki, Sonja Die Unberechenbaren 217 16 158.06 2529
52 Gabbert, Dana Die übelsten Kaloschken 220 60 157.07 9424
53 Schieweck, Anika R&W Bowling GbR 196 25 156.76 3919
54 Fricke, Bernd Desperados 213 72 156.40 11261
55 Gabbert, Karin Die Windbeutel 211 48 155.58 7468
56 Egerland, Sandy Die Trixer 209 120 155.10 18612
57 Henschel, Daniel Lebowski Brothers 166 4 155.00 620
58 Schneller, Gudrun Die Unberechenbaren 204 116 153.28 17780
59 Blankenburg, Nicole Familienbande 202 47 153.19 7200
60 Schäfer, Tina Die übelsten Kaloschken 192 8 152.88 1223
61 Schiemann, Nico Die Windbeutel 178 8 151.25 1210
62 Schr?der, Holger Die Pinpiraten 205 52 149.35 7766
63 Martini, Oliver Shooters 156 4 148.50 594
64 Bretschneider, Marcel Shooters 187 12 145.42 1745
65 Bartsch, Yves Die Trixer 179 4 142.75 571
66 Hirtle, Harald Die Pinpiraten 179 28 139.68 3911
67 Kurtzrock, Claudia Die Pinpiraten 235 60 136.30 8178
68 Hossmann, Jens Die Unberechenbaren 160 12 132.50 1590
69 Lindner, Christoph Desperados 140 4 114.50 458
 
 
Indietro a pagina precedente