bowling-liga.IT
Lingua Bowling Deutschland Bowling Italia
Home >> Tornei bowling >> Doppelliga Mittwoch 2005
 

Doppelliga Mittwoch 2005

30. Spieltag (drucken)

Team 1 2 3 4 Pins Punkte   Team 1 2 3 4 Pins Punkte
Die Gierigen 316 334 345 378 1373 8 - Die Umwerfenden 312 370 284 308 1274 2
Bowlitessen 273 272 280 367 1192 1 - Die Ersatzspieler 273 318 369 385 1345 9
Keine Ahnung 321 288 299 350 1258 6 - Die Pintermiten 293 315 309 313 1230 4
Spare Ribs 355 350 319 308 1332 0 - Jetzt erst recht 372 397 466 336 1571 10
Die Baulöwen 436 344 259 296 1335 2 - Die üblichen Verdächtigen 382 399 339 404 1524 8
Die Monet-Bande 315 303 293 337 1248 2 - Modern Pin Mix 411 300 432 365 1508 8
BCM 440 325 380 292 1437 0 - The Cleaner 445 417 400 418 1680 10
Bundys 371 258 364 278 1271 6 - Diddl's 302 293 309 324 1228 4
 
Tabelle

# Team  Punkte  Spiele  Pins   TopSerie  Serie Ø  Team Ø
1 Die üblichen Verdächtigen 252 : 48 120 46985 506 391 195.77
2 The Cleaner 245 : 55 120 47402 487 395 197.51
3 Jetzt erst recht 228 : 72 120 45587 510 379 189.95
4 Modern Pin Mix 220 : 80 120 45982 480 383 191.59
5 BCM 206 : 94 120 43976 481 366 183.23
6 Spare Ribs 179 : 121 120 41997 464 349 174.99
7 Bundys 166 : 128 120 39034 489 325 162.64
8 Die Pintermiten 156 : 140 120 38870 452 323 161.96
9 Keine Ahnung 129 : 171 120 40879 412 340 170.33
10 Die Ersatzspieler 113 : 187 120 39591 398 329 164.96
11 Die Umwerfenden 108 : 192 120 39646 409 330 165.19
12 Die Baulöwen 108 : 192 120 38765 436 323 161.52
13 Diddl's 90 : 210 120 38405 411 320 160.02
14 Die Monet-Bande 74 : 226 120 37898 424 315 157.91
15 Die Gierigen 73 : 227 120 36976 400 308 154.07
16 Bowlitessen 53 : 235 120 29380 412 244 122.42
 
Einzelergebnisse

Bestes Spiel Platz 1 Platz 2 Platz 3
Spieler 300 Gabbert, Robert 280 Fiebelkorn, Lutz 279 Krautzig, Martin
Team 510 Jetzt erst recht 506 Die üblichen Verdächtigen 489 Bundys
 
Beste Serie Platz 1 Platz 2 Platz 3
Spieler 976 Gabbert, Robert 936 Schieweck, Franek 908 Hahn, Karsten
Team 1771 The Cleaner 1745 Modern Pin Mix 1741 Die üblichen Verdächtigen
 
Bester Schnitt Platz 1 Platz 2 Platz 3
Spieler 205.88 Hahn, Karsten 203.11 Racsko, Mike 200.00 Fochler, Steffen
Team 197.51 The Cleaner 195.77 Die üblichen Verdächtigen 191.59 Modern Pin Mix
 
Gesamtwertung

#  Spieler  Team  TopSpiel  Spiele  Schnitt  Pins 
1 Hahn, Karsten The Cleaner 242 16 205.88 3294
2 Racsko, Mike The Cleaner 275 98 203.11 19905
3 Fochler, Steffen BCM 226 12 200.00 2400
4 Schieweck, Franek Die üblichen Verdächtigen 258 116 198.30 23003
5 Schurig, Mathias Spare Ribs 245 40 197.82 7913
6 Anlauf, Marco Modern Pin Mix 268 120 197.05 23646
7 Gabbert, Robert Jetzt erst recht 300 84 195.88 16454
8 Pater, Karsten Die üblichen Verdächtigen 266 108 195.12 21073
9 Storzer, Sandor The Cleaner 274 112 193.83 21709
10 Flach, Robert Jetzt erst recht 223 12 192.83 2314
11 Steudte, Thomas Bundys 215 4 191.50 766
12 Häring, Ines BCM 245 32 190.22 6087
13 Petersen, Saskia BCM 235 36 188.69 6793
14 Krautzig, Martin Bundys 279 88 187.90 16535
15 Graffenberger, Uli BCM 246 32 187.09 5987
16 Fiebelkorn, Lutz Jetzt erst recht 280 100 186.99 18699
17 Rolack, Daniel Modern Pin Mix 255 116 186.84 21673
18 Schurig, Thomas Die Pintermiten 267 88 186.70 16430
19 Glanert, Jörg Jetzt erst recht 245 36 186.47 6713
20 Reuschel, Bernd Spare Ribs 225 12 186.00 2232
21 Litzba, Elvira BCM 257 24 185.88 4461
22 Salaw, Steffi Jetzt erst recht 230 6 185.50 1113
23 Knuth, Stefan The Cleaner 211 8 185.25 1482
24 Rieger, Juliane Die üblichen Verdächtigen 204 12 183.58 2203
25 Landgraf, Peter Spare Ribs 231 12 180.17 2162
26 Levy, Ulrich Die Umwerfenden 244 61 179.75 10965
27 Schiemann, Jürgen Bundys 217 88 178.86 15740
28 Moritz, Marcel The Cleaner 192 4 178.50 714
29 Neumann, Manne Die üblichen Verdächtigen 191 4 176.50 706
30 Helms, Ilka Die Ersatzspieler 214 100 175.50 17550
31 Goetsch, Roland Bundys 227 20 175.50 3510
32 Momtschilowitsch, Andreas BCM 238 104 175.46 18248
33 Elke, Torsten Spare Ribs 253 92 173.24 15938
34 Kaasch, Sigfrid Keine Ahnung 201 4 172.25 689
35 Thiele, Patrick Keine Ahnung 232 120 170.99 20519
36 Gent Keine Ahnung 228 116 169.58 19671
37 Busse, Marek Die Pintermiten 224 72 168.78 12152
38 Simon, Peer Die Monet-Bande 257 12 167.25 2007
39 Kreutzmann, Rolf Die Baulöwen 221 120 166.32 19959
40 Anlauf, Rene Modern Pin Mix 193 4 165.75 663
41 Dochow, Rainer Die Umwerfenden 245 120 164.82 19779
42 Schurig, Andreas Spare Ribs 212 84 163.71 13752
43 Müller, Thomas Diddl's 212 32 162.56 5202
44 Reitz, Detlef Die Ersatzspieler 213 64 162.17 10379
45 Schulze, Frank Diddl's 220 80 162.15 12972
46 Wende, Martina Bowlitessen 229 92 160.98 14810
47 Kottke, Sebastian Die Pintermiten 209 64 160.75 10288
48 Harre, Philipp Diddl's 214 95 160.73 15269
49 Petersen, Dirk Die Baulöwen 221 94 159.72 15014
50 Goetsch, Daniel Bundys 168 4 159.00 636
51 Simon, Oliver Die Monet-Bande 206 112 157.68 17660
52 Ernicke, Eckhard Die Monet-Bande 224 116 157.16 18231
53 Gieritz, Brigitte Die Gierigen 215 108 157.05 16961
54 Dobberkan, Nils Die Umwerfenden 194 12 156.83 1882
55 Mendiburu, Roberto Die Gierigen 221 64 156.41 10010
56 Gieritz, Christian Die Gierigen 218 40 154.97 6199
57 Liesche, Katrin Bowlitessen 210 26 153.96 4003
58 Schiemann, Nico Bundys 221 12 153.92 1847
59 Voigt, Bernd Die Gierigen 205 12 153.75 1845
60 Ganzke, Cindy Die Ersatzspieler 213 76 153.45 11662
61 Welzel, Frank Die Umwerfenden 200 20 152.50 3050
62 Hucke, Stefan Diddl's 242 32 151.03 4833
63 Steinführer, Thomas The Cleaner 150 2 149.00 298
64 Liesche, Verena Bowlitessen 173 52 148.60 7727
65 Strobel, Sebastian Die Umwerfenden 244 27 147.04 3970
66 Raue, Hans-Jürgen Jetzt erst recht 150 2 147.00 294
67 Kreutzmann, Sebastian Die Baulöwen 192 26 145.85 3792
68 Hoffmann, Diana Bowlitessen 181 22 129.09 2840
69 Neubauer, Fanny Diddl's 129 1 129.00 129
70 Awiszus, Günter Die Gierigen 146 16 122.56 1961
 
 
Indietro a pagina precedente